Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.С. Пушкина города Пятигорска

Контингент учащихся | 1168 чел. |
Численность обучающихся выпускном 11 классе | 27 чел. |
Число учителей | 46 чел. |
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя | 25 чел. |
Средняя начисленная заработная плата работников организации в целом по экономике | 27 697,27 руб. |
Средняя заработная плата учителей | 27 170,00 руб. |
Процент повышения средней заработной платы учителей | 2,3 |
Объем средств федерального бюджета, выделенных на модернизацию | - |
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях | - |
Наличие зданий, требующих капитального ремонта | 1 |
Объемы средств на противоаварийные мероприятия | - |
Сведения о сдаче единого государственного экзамена в 2021 году | |
Количество выпускников | 21 |
Общее количество участников ЕГЭ: | 21 |
Русский язык | 21 |
Математика (базовая) | 11 |
Математика (профильная) |
10 |
Информатика и ИКТ | 3 |
География | - |
Физика | 4 |
Химия | 4 |
Биология | 2 |
История | 1 |
Обществознание | 12 |
Английский язык | 1 |
Английский язык (говорение) | 1 |
Литература | 1 |
Количество участников ЕГЭ, набравших 100 баллов по предметам | |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | рег. № 5259 выд. 16.11.2016 г. |